Lagerliste
Hier finden Sie unser derzeitiges Angebot
Derzeit haben wir
2942
Positionen für Sie
Legende
NW = Neuware / OW = Originalware / MG = Mahlgut / RG = Regranulat / CP = Compound
Art. Nr. | Qualität | Type | Produktbezeichnung | MFI/ MVR | Verstärkt mit | Farbe | Etwa RAL | Menge kg | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000255374 | Regranulate | HDPE | ex Flaschenkappen | MFI1,2 (190°C/2,16kg) | schwarz | 20000 | nach Wunsch | ||
12000255373 | Neuware / Virgin Material | PC/ABS | Bayblend T65 ohne Prüfzeugnis | natur | 1250 | Original Säcke | |||
12000255375 | Regranulate | HDPE | ex Flaschenkappen | MFI1,2 (190°C/2,16kg) | bunt | 20000 | nach Wunsch | ||
12000255376 | Regranulate | HDPE | ex Flaschenkappen | MFI1,2 (190°C/2,16kg) | anthrazit-grau | 20000 | nach Wunsch | ||
12000255372 | Regranulate | PP | PP Granules | MFI4 | schwarz | 20000 | |||
12000255371 | Regranulate | PP | PP Granules | MFI4 | hellgrau | 20000 | |||
12000255370 | Regranulate | PP | PP Granules | MFI8 | hellgrau | 40000 | Big | ||
12000255369 | Neuware / Virgin Material | PC | Makrolon 2407 WEISS 020083 | weiß | 550 | neutrale Oktabin | |||
12000255368 | Neuware / Virgin Material | PC | Makrolon 2407 WEISS 020083 | weiß | 2700 | Original Säcke | |||
12000255360 | Plattenabschnitte | PE | PE bunt | bunt | 580 | Gitterbox | |||
12000255361 | Plattenabschnitte | PETG | PETG farblos sortenrein | farblos | 2300 | Gitterbox | |||
12000255362 | Plattenabschnitte | PMMA | PMMA farblos sortenrein | farblos | 1300 | Gitterbox | |||
12000255363 | Plattenabschnitte | PC | PC farblos sortenrein | farblos | 2400 | Gitterbox | |||
12000255366 | Mahlgut / Regrind | PP | PP Spritzguss MFI 20-30, TV 3-5% | MFI20-30 | TV3-5 | bunt | 100000 | ||
12000255365 | Plattenabschnitte | PEEK | PEEK bunt | bunt | 120 | Gitterbox | |||
12000255359 | Plattenabschnitte | PVC | PVC bunt | bunt | 800 | Gitterbox | |||
12000255364 | Plattenabschnitte | POM | POM bunt | bunt | 1600 | Gitterbox | |||
12000255358 | Neuware / Virgin Material | PPE/PA | Noryl GTX820 beige | beige | |||||
12000255351 | Neuware / Virgin Material | PA6 | Ultramid B3EG6 | schwarz | |||||
12000255350 | Mahlgut / Regrind | PBT | Crastin FGS 600F40 mix color | bunt | 14000 | ||||
12000255349 | Mahlgut / Regrind | PBT | Ultradur B4500 natural | natur | 16000 | ||||
12000255347 | Neuware / Virgin Material | PA610 | Grilamid XE3959 schwarz 9992 | schwarz | 3750 | Original Sackware | |||
12000255333 | Neuware / Virgin Material | PA6 | Ultramid B3GK24 | schwarz | 325 | Sackware | |||
12000255344 | Neuware / Virgin Material | POE | FORTIFY C30070D | weiß | 49 | Sackware | |||
12000255346 | Neuware / Virgin Material | Radilon S RCP 3010 LK333 | natur | 330 | Oktabin | ||||
12000255345 | Neuware / Virgin Material | PA66 | Durethan AKV 50 H 2.0 black 9015 | schwarz | 1159 | Sackware | |||
12000255343 | Neuware / Virgin Material | PA66 | Ultramid A3 WG6 natur | natur | 921 | Sackware | |||
12000255342 | Neuware / Virgin Material | PA66 | Ultramid A3WG3 Schwarz 00564 | schwarz | 650 | Sackware | |||
12000255341 | Neuware / Virgin Material | PP | Aurocom PP TV 20 E 31034 SW | schwarz | 120 | Sackware | |||
12000255338 | Neuware / Virgin Material | PA6 | AKULON K224-HG6 | GF30 | schwarz | 92 | Sackware | ||
12000255339 | Neuware / Virgin Material | TPE | Allruna VS 25070717 | schwarz | 550 | Oktabin | |||
12000255337 | Neuware / Virgin Material | Lubricomp JFL 36 NA 8 E027 JFL40 | weiß | 300 | Oktabin | ||||
12000255336 | Neuware / Virgin Material | PA6 | Durethan BKV 30 H2.0 | natur | 100 | Sackware | |||
12000255335 | Neuware / Virgin Material | PA66 | Heramid I/AS 200 | schwarz | 1690 | Sackware | |||
12000255334 | Neuware / Virgin Material | ABS | Polylac 757H | hellgrau | 33 | Sackware | |||
12000255340 | Neuware / Virgin Material | PC/ABS | Cycoloy CX7240 gray 76701 | grau | 200 | Sackware | |||
12000255322 | Neuware / Virgin Material | PVC-H | H-PVC, Troilit 3220 glasklar | glasklar | 375 | ||||
12000255325 | Angüsse / Sprues / Teile / Parts | PEEK | Victrex 450 GL 30 natur | GF30 | natur | 120 | |||
12000255329 | Neuware / Virgin Material | TPE | PTS-Thermoprene 40.1PA*9007 schwarz | schwarz | 277 | ||||
12000255328 | Angüsse / Sprues / Teile / Parts | PC | Makrolon 2405 klar | klar | 350 | ||||
12000255327 | Angüsse / Sprues / Teile / Parts | ABS | ABS PreLack weiß | weiß | 100 | ||||
12000255326 | Angüsse / Sprues / Teile / Parts | PS | PS 495N bunt | bunt | 700 | ||||
12000255324 | Neuware / Virgin Material | PC/ABS | Cycoloy C2800/26122 blau | blau | 700 | ||||
12000255321 | Neuware / Virgin Material | HDPE | Lupolen 1840 D Dichte 0,919 | 150 | |||||
12000255314 | Neuware / Virgin Material | TPV | Enflex VU-420-65A-T5-900-black | schwarz | 10440 | ||||
12000255315 | Neuware / Virgin Material | TPV | Enflex VU-420-40D-T5-900-black | schwarz | 3000 | ||||
12000255316 | Neuware / Virgin Material | PVC | Begra, V9031/5, Farbe opak | opak | 2274 | ||||
12000255317 | Neuware / Virgin Material | PVC | Decelith 320 PVC 93291 | 845 | |||||
12000255318 | Neuware / Virgin Material | PP-H | Hostalen PPH 2222 grau 36D | grau | 750 | ||||
12000255320 | Neuware / Virgin Material | PE | PE Hostalen GM 5010 T3 schw | schwarz | 7125 | ||||
12000255319 | Neuware / Virgin Material | PVC | PVC Troilit 924-WE/1 | 1000 | |||||
12000255323 | Neuware / Virgin Material | POM | Hostacom G3 N01, bk 102297 | schwarz 102297 | 130 | ||||
12000255313 | Neuware / Virgin Material | TPU | Elastollan B98 A15 natur-transparent 000 | natur-transparent 000 | |||||
12000255310 | Regranulate | PA12 | ex Grilamid TR90 natur-transparent | natur-transparent | 1074 | ||||
12000255311 | Regranulate | PC/ABS | ex Bayblend T65 XF schwarz | schwarz | |||||
12000255312 | Neuware / Virgin Material | PC | Makrolon 2407 natur-transparent 020023 | natur-transparent 020023 | |||||
12000255301 | Neuware / Virgin Material | PA46 | STANYL PA 46 TW 200 F6 SCHWARZ PA 30 GF | schwarz | 50 | ||||
12000255302 | Neuware / Virgin Material | PP-H | ALTECH NXT PP-H-A 2330/456.02 | 45 | |||||
12000255303 | Neuware / Virgin Material | KARILEN E 10A -H212 SCHWARZ | schwarz | 37 | |||||
12000255304 | Neuware / Virgin Material | TEKUMID 6 D/IGF30 SCHWARZ | schwarz | 36 | |||||
12000255305 | Neuware / Virgin Material | POLYFORT FPP 30 GFC K1079 | 35 | ||||||
12000255306 | Neuware / Virgin Material | ABS | MAGNUM 3904 ABS NATURAL ABS | natur | 32 | ||||
12000255285 | Neuware / Virgin Material | PA66/6 | GRILON TSM-30 SCHWARZ 9832 PA6.6 + PA6 MF30 | schwarz 9832 | 150 | ||||
12000255308 | Neuware / Virgin Material | PA6 | BAYBLEND T88 GF10 SCHWARZ PC-ABS GF | schwarz | 25 | ||||
12000255309 | Neuware / Virgin Material | PC/PET | XANTAR E EM 605 SCHWARZ 10012 PC/PET | schwarz | 25 | ||||
12000255283 | Neuware / Virgin Material | PP | WIC PP 20 BK | schwarz | 195 | ||||
12000255300 | Neuware / Virgin Material | CREAMID P2H7G6- 9217 | 50 | ||||||
12000255281 | Neuware / Virgin Material | PA6 | ULTRAMID B3 ZG3 SCHWARZ | schwarz | 200 | ||||
12000255307 | Neuware / Virgin Material | PA6 | ALTECH PA6 A1000/310 SCHWARZ | schwarz | 25 | ||||
12000255298 | Neuware / Virgin Material | PP/EPDM | TECHNOFIN PP EPDM T20 2G10 | 50 | |||||
12000255286 | Neuware / Virgin Material | PA66 | ULTRAMID A3 WG6 SCHWARZ 805 PA66 GF30 | schwarz 805 | 150 | ||||
12000255299 | Neuware / Virgin Material | PP/EPDM | TECHNOFIN PP EPDM M3 E18 | 50 | |||||
12000255295 | Neuware / Virgin Material | PA66 | ULTRAMID A3WG6 SCHWARZ 564 PA 6.6 GF30 | schwarz | 64 | ||||
12000255284 | Neuware / Virgin Material | PA6 | ULTRAMID B3 WG7 SCHWARZ | schwarz | 180 | ||||
12000255282 | Neuware / Virgin Material | PA66 | ULTRAMID A3 WG6 SCHWARZ 805 PA66 GF30 | schwarz | 200 | ||||
12000255254 | Neuware / Virgin Material | SOFTELL TKG 2039N GRANITGRAU G12882 | granitgrau G12882 | 1950 | |||||
12000255287 | Neuware / Virgin Material | PULSE GX50 NATUR | natur | 137 | |||||
12000255296 | Neuware / Virgin Material | PP | TECHNOFIN PP GF 40 1 EN 10 | 60 | |||||
12000255289 | Neuware / Virgin Material | PA66/6 | GRILON TSM-30 SCHWARZ 9832 PA6.6 + PA6 MF30 | schwarz 9832 | 110 | ||||
12000255288 | Neuware / Virgin Material | ABS | TERLURAN GP-22 SCHWARZ | schwarz | 114 | ||||
12000255290 | Neuware / Virgin Material | ABS/PA | TERBLEND N NM 11 SCHWARZ ABS/PA | schwarz | 100 | ||||
12000255291 | Neuware / Virgin Material | PA66 | ULTRAMID A3K SCHWARZ PA 6.6 | schwarz | 100 | ||||
12000255292 | Neuware / Virgin Material | PP | FIBREMOD GD 577SF SCHWARZ PP GF 50 | schwarz | 95 | ||||
12000255293 | Neuware / Virgin Material | PA66 | ULTRAMID A3 ZG6 BK 20591 | schwarz 20591 | 90 | ||||
12000255294 | Neuware / Virgin Material | ROMILOY 3020 / 01 -18336 GRANITGRAU | granitgrau | 90 | |||||
12000255297 | Neuware / Virgin Material | PP | RSH PP 2026 MF 20 UV EXP 524 – 46/30 – 90012 | 58 | |||||
12000255261 | Neuware / Virgin Material | ABS | MAGNUM 3904 ABS NATURAL ABS | natur | 625 | ||||
12000255251 | Neuware / Virgin Material | NOVODUR ELIX ULTRA 4105 | 2600 | ||||||
12000255258 | Neuware / Virgin Material | PULSE GX50 NATUR | natur | 1125 | |||||
12000255266 | Neuware / Virgin Material | GRILON B 69 L62 SCHWARZ PA6 | schwarz | 500 | |||||
12000255267 | Neuware / Virgin Material | SANTOPRENE 121-80 | 500 | ||||||
12000255268 | Neuware / Virgin Material | TERBLEND N 3154 FNS 5D 00 TRA ( PG 05) PA/ABS | 475 | ||||||
12000255269 | Neuware / Virgin Material | PC/ABS | BAYBLEND T65 XF BBS910 VENETOBEIGE 101493 PC + ABS | venetobeige 101493 | 450 | ||||
12000255270 | Neuware / Virgin Material | ABS | TERLURAN GP-22 SCHWARZ | schwarz | 400 | ||||
12000255271 | Neuware / Virgin Material | AUROMID PA6 HI06GF15 SCHWARZ 9005 | schwarz 9005 | 400 | |||||
12000255272 | Neuware / Virgin Material | PC/ABS | BAYBLEND T65 XF BBS910 OYSTER 703551 PC + ABS | oyster 703551 | 395 | ||||
12000255273 | Neuware / Virgin Material | PC/ABS | ELIX H 801 901510 ABS + PC | 380 | |||||
12000255278 | Neuware / Virgin Material | PA/ABS | TERBLEND N 3154 FNS 5D 00 TRA ( PG 05) PA/ABS | 325 | |||||
12000255277 | Neuware / Virgin Material | PA6 | SCHULAMID CC 6 GF30 H BLACK | schwarz | 350 | ||||
12000255276 | Neuware / Virgin Material | PC/ABS | ELIX H 801 901510 ABS + PC | 350 | |||||
12000255275 | Neuware / Virgin Material | ABS | NOVODUR H H106 NATUR ABS | natur | 350 | ||||
12000255274 | Neuware / Virgin Material | TPE | THERMOLAST TC7MGZ TPE | 375 | |||||
12000255279 | Neuware / Virgin Material | PPC | TOTAL PPC 3150 MX5 NATUR PPC | natur | 290 | ||||
12000255265 | Neuware / Virgin Material | SOFTELL TKG 2039N GRANITGRAU G12882 | granitgrau | 500 | |||||
12000255253 | Neuware / Virgin Material | PBT/PET | ULTRADUR B4040 G6 SCHWARZ 1502 PBT + PET GF 30 | schwarz 1502 | 1986 | ||||
12000255257 | Neuware / Virgin Material | PP | TECHNOFIBER PPLGF 30-10-01 LANGGLASFASER, 60130-1-091 | 1450 | |||||
12000255256 | Neuware / Virgin Material | PC/ABS | BAYBLEND T65 XF BBS910 GREIGE 703997 PC + ABS | greige 703997 | 1470 | ||||
12000255255 | Neuware / Virgin Material | PP | Fibremod GB215HP-9502 BOREALIS PP LGF20 SCHWARZ | schwarz | 1800 | ||||
12000255280 | Neuware / Virgin Material | ROMILOY 3020 / 01 -41558 SPLINTBRAUN | splintbraun | 280 | |||||
12000255263 | Neuware / Virgin Material | ROMILOY 3020 / 01 -41558 SPLINTBRAUN | splintbraun | 535 | |||||
12000255264 | Neuware / Virgin Material | ROMILOY 3020 / 01 -18336 GRANITGRAU | granitgrau | 522 | |||||
12000255259 | Neuware / Virgin Material | PC/ABS | BAYBLEND T65 XF BBS910 SEIDENBEIGE 101771 PC + ABS | seidenbeige 101771 | 1025 | ||||
12000255250 | Neuware / Virgin Material | PA6 | ULTRAMID B3 WG7 SCHWARZ | schwarz | 2675 | ||||
12000255249 | Neuware / Virgin Material | PC/ABS | BAYBLEND T65 XF BBS910 SEIDENBEIGE 101771 PC + ABS | seidenbeige 101771 | 3000 | ||||
12000255248 | Neuware / Virgin Material | PA66 | ULTRAMID A3WG6 SCHWARZ 564 PA 6.6 GF30 | schwarz 564 | 4325 | ||||
12000255262 | Neuware / Virgin Material | SOFTELL TKG 2039N SPLINTBRAUN D1V883 | splintbraun d1v883 | 585 | |||||
12000255260 | Neuware / Virgin Material | PC/ABS | BAYBLEND T 65 XF BBS910 SCHW PC + ABS | schwarz | 700 | ||||
12000255252 | Neuware / Virgin Material | PC/ABS | BAYBLEND T65 XF BBS910 OYSTER 703551 PC + ABS | oyster 703551 | 2000 | ||||
12000255246 | Neuware / Virgin Material | POM | Hostaform C 9021 G natur | natur | 560 | original Sackware | |||
12000255247 | Neuware / Virgin Material | POM | Hostaform S9364 natur | natur | |||||
12000255242 | Neuware / Virgin Material | PC/ABS | Bayblend FR3010 natur | natur | 800 | ||||
12000255245 | Neuware / Virgin Material | PA66 | Radilon AN 100 AS/014 natur | natur | 428 | Original Sackware | |||
12000255244 | Mahlgut / Regrind | PA66 | Altech PA66 A 2030/109 BK22-950 GF 30 | GF30 | schwarz | 7500 | Oktabin | ||
12000255243 | Neuware / Virgin Material | PA6 | Technyl C216V50NC (ex Domamid 6G50 NC/Domamid 6LVG50 300) | GF50 | natur | 350 | |||
12000255241 | Teile / Parts | Grilon TS V0 | bunt | 300 | |||||
12000255240 | Neuware / Virgin Material | PBT | Pocan B3235 schwarz 901510 | GF30 | schwarz | 275 | Original Sackware | ||
12000255161 | Mahlgut / Regrind | PA 6.6 | Altech A 2025/109 | schwarz | 1398 | ||||
12000255173 | Mahlgut / Regrind | POM | Hostaform C9021SW | weiß | 705 | ||||
12000255172 | Mahlgut / Regrind | POM | Hostaform C9021/C9021SW | weiß/bunt | 1290 | ||||
12000255171 | Mahlgut / Regrind | POM | Hostaform C9021 SW | weiß/bunt | 690 | ||||
12000255170 | Mahlgut / Regrind | POM | Hostaform S27072 | schwarz | 446 | ||||
12000255169 | Mahlgut / Regrind | POM | Delrin 500AF | schwarz | 165 | ||||
12000255167 | Mahlgut / Regrind | PC/ABS | Bayblend T45PG | weiß | 712 | ||||
12000255166 | Mahlgut / Regrind | PC/ABS | Pulse A35-110 | schwarz/bunt | 447 | ||||
12000255164 | Mahlgut / Regrind | PC | Apec 1895 | grau / bunt | 130 | ||||
12000255154 | Mahlgut / Regrind | PA 6 | Saxamid GF30 | schwarz / bunt | 1505 | ||||
12000255163 | Mahlgut / Regrind | PA6T/66 | GF 50 ex. Grivory HT2V-5H | schwarz | 3443 | ||||
12000255162 | Mahlgut / Regrind | PA12 | Grilamid TR XE 4314 | schwarz | 9958 | ||||
12000255168 | Mahlgut / Regrind | POM | Delrin 100ST | natur | 1601 | ||||
12000255174 | Mahlgut / Regrind | POM | Hostaform C9021 | natur | 1242 | ||||
12000255151 | Mahlgut / Regrind | HDPE | Total 51090 | bunt | 12839 | ||||
12000255152 | Mahlgut / Regrind | PA 12 | Grilamid TR XE 4314 bedampft | schwarz / bunt | 575 | ||||
12000255149 | Mahlgut / Regrind | ABS | Polimaxx GA400 6E 88W | weiß | 2040 | ||||
12000255150 | Mahlgut / Regrind | ABS | Terluran GB22 | schwarz/bunt | 100 | ||||
12000255140 | Mahlgut / Regrind | PVC-H | Mahlgut Extrusion | bunt | 15000 | ||||
12000255153 | Mahlgut / Regrind | PA 6 | Altech 1000/199 | natur | 128 | ||||
12000255142 | Mahlgut / Regrind | ABS | Magnum 3416SC/3525 | schwarz/bunt | 630 | ||||
12000255143 | Mahlgut / Regrind | ABS | Magnum 3525 | schwarz/bunt | 1178 | ||||
12000255141 | Grivory GV 5H | schwarz | 12000 | ||||||
12000255145 | Mahlgut / Regrind | ABS | Novodur P2HGV16 | schwarz | 3300 | ||||
12000255146 | Mahlgut / Regrind | ABS | Terluran GB22 | schwarz / bunt | 470 | ||||
12000255147 | Mahlgut / Regrind | ABS | Novodur P2H-AT | schwwarz | 457 | ||||
12000255144 | Mahlgut / Regrind | ABS | Novodur P2MC | natur | 522 | ||||
12000255165 | Mahlgut / Regrind | PC | Makrolon 2805/2205 bedampft | schwarz/bunt | 2329 | ||||
12000255198 | Neuware / Virgin Material | POM+PTFE | Tarnoform T300 TF4 | natur | 25 | ||||
12000255148 | Mahlgut / Regrind | ABS | Rotec 1001 | schwarz | 1637 | ||||
12000255159 | Mahlgut / Regrind | PA 6 | Durethan BKV 60 GF 60 | schwarz / bunt | 436 | ||||
12000255155 | Mahlgut / Regrind | PA 6 | Frianyl B3 GF 25 | schwarz / bunt | 945 | ||||
12000255160 | Mahlgut / Regrind | PA 6.6 | PreaMid GF 30 | schwarz | 868 | ||||
12000255179 | Mahlgut / Regrind | PP | Total 10012 | bunt | 13753 | ||||
12000255180 | Mahlgut / Regrind | PP | Total H 9081 | weiß / bunt | 60 | ||||
12000255181 | Mahlgut / Regrind | PP | Saxcene 6252 TV 20 | schwarz | 1127 | ||||
12000255182 | Mahlgut / Regrind | PP | Karilen H6420 TV 20 | schwarz | 480 | ||||
12000255184 | Mahlgut / Regrind | PP | Karilen H5030 TV 30 | bunt | 161 | ||||
12000255185 | Mahlgut / Regrind | PP | RSH 2026 TV 20 | schwarz | 560 | ||||
12000255186 | Mahlgut / Regrind | PP | Sabic CX 02-81 | natur | 3385 | ||||
12000255187 | Mahlgut / Regrind | PP | Sabic CX 02-81 | schwarz | 1803 | ||||
12000255188 | Mahlgut / Regrind | SMMA | Acrystex PM-600 | glasklar | 2570 | ||||
12000255189 | Regranulate | PA 6 | GK 30 | schwarz | 425 | ||||
12000255190 | Regranulate | PA 6 | GV 30 | natur | 700 | ||||
12000255183 | Mahlgut / Regrind | PP | Karilen H5030 TV 30 | weiß/bunt | 877 | ||||
12000255192 | Regranulate | PS | 99441 SF. | schwarz | 2000 | ||||
12000255191 | Regranulate | PA 6 | GV 30 | schwarz | 100 | ||||
12000255158 | Mahlgut / Regrind | PA 6 | Altech GF 35 | schwarz / bunt | 720 | ||||
12000255157 | Mahlgut / Regrind | PA 6 | Durethan BKV 240 GF 40 | schwarz / bunt | 1900 | ||||
12000255156 | Mahlgut / Regrind | PA 6 | Polimid BAV/UF | bunt | 417 | ||||
12000255176 | Mahlgut / Regrind | POM | Hostaform C9021 | natur/weiß | 180 | ||||
12000255177 | Mahlgut / Regrind | PP | Seculene 8027 | schwarz | 813 | ||||
12000255175 | Mahlgut / Regrind | POM | Hostaform C9021 | schwarz / bunt | 273 | ||||
12000255178 | Mahlgut / Regrind | PP | Moplen HP 648T | natur / transparent | 232 | ||||
12000255197 | Neuware / Virgin Material | PA | Durethan AKV30 H 2,0 | schwarz (900050) | 69 | ||||
12000255196 | Neuware / Virgin Material | ABS | Lustran H950 | schwarz | 50 | ||||
12000255195 | Neuware / Virgin Material | ABS | Kumho 750 | schwarz | 25 | ||||
12000255194 | Regranulate | ABS | Terluran GB 22 | weiß | 131 | ||||
12000255193 | Regranulate | ABS | MFR ca. 24 g/10min | schwarz | 3000 | ||||
12000255080 | Neuware / Virgin Material | PC/ABS | Bayblend FR 3000 2 angfangene Säcke | schwarz | 265 | ||||
12000255064 | Neuware / Virgin Material | PC | Lexan EXL 5689 (umgefüllt neutraler Oktabin) | titangrau | 455 | ||||
12000255065 | Neuware / Virgin Material | TPE-E | Lomod TE 8040A Shore D49 | schwarz | 465 | ||||
12000255066 | Neuware / Virgin Material | ABS | Elix P2H-AT | grau RAL 7012 | 650 | ||||
12000255068 | Neuware / Virgin Material | ASA | Kumho XC180 MFR 16 220/10 | melonengelb | 225 | ||||
12000255063 | Mahlgut / Regrind/Regranulate | TPE-E | Hytrel HTR Shore D52-D54 | schwarz | 435 | ||||
12000255069 | Neuware / Virgin Material | ASA | Polyfast SA 002 MFR 5 220/10 | gelb | 700 | ||||
12000255078 | Neuware / Virgin Material | PC | Makrolon 2407 UV | weiß | 54 | ||||
12000255072 | Neuware / Virgin Material | PA 4.6 | Stanyl TW200 F6 | schwarz | 200 | ||||
12000255073 | Neuware / Virgin Material | PA 6.12 | Vestamid D22 ohne WPZ 1 neutraler Sack | naturtransparent | 270 | ||||
12000255074 | Neuware / Virgin Material | PA 6.6 | Alcom 910/1 M02 | schwarz BK 0002-00 | 175 | ||||
12000255076 | Neuware / Virgin Material | PBT | Crastin SK605 BK-851 | schwarz | 175 | ||||
12000255077 | Neuware / Virgin Material | PBT | Pocan BF 4212 V0 ohne WPZ | weiß | 1250 | ||||
12000255070 | Neuware / Virgin Material | Batch | PP Modalen LSS (Umverpackung Kartons) | schiefergrau RAL 7015 | 1000 | ||||
12000255062 | Neuware / Virgin Material | PP | Rialene SGF20 SZ UV3 schwarz UK1 | schwarz | 300 | ||||
12000255071 | Neuware / Virgin Material | PA 11/10 T-I | Rilsan HT CESV | schwarz | 175 | ||||
12000255079 | Neuware / Virgin Material | PC/ABS | Alcom 750/8 PTFE GY PTFE | grau | 275 | ||||
12000255067 | Neuware / Virgin Material | ABS | Novodur P2HGV HB | schwarz | 338 | ||||
12000255081 | Neuware / Virgin Material | PK | Polyketon Akrotek PK-VM GF15 | schwarz | 50 | ||||
12000255075 | Neuware / Virgin Material | PA6/6.6 | Akulon Diablo HDT 2405 BM (K-X08202) Blasformmaterial | schwarz | 250 | ||||
12000255083 | Neuware / Virgin Material | POM | Hostafom C9021GV1/30 | natur | 180 | ||||
12000255084 | Neuware / Virgin Material | PP | Polyflam RIPP4050 OSD K30 V-0 | natur | 40 | ||||
12000255085 | Neuware / Virgin Material | PS | Styrolution 153F (13 Säcke, davon 5 geklebt) | transparent | 325 | ||||
12000255086 | Neuware / Virgin Material | PVC | PVC X4765B | schwarz | 135 | ||||
12000255088 | Neuware / Virgin Material | TPE | Arnitel L-X08027 | schwarz | 300 | ||||
12000255354 | Angüsse / Sprues / Teile / Parts | LCP | Vectra E130 i D-2 VD3005 schwarz | schwarz | 5010 | ||||
12000255090 | Neuware / Virgin Material | TPU | Desmopan DP3059 Shore D59 | natur | 185 | ||||
12000255087 | Neuware / Virgin Material | SBS | Styrolux BX64292 | natur | 175 | ||||
12000255353 | Regranulate | TPE | 90 Shore A Regenerat | beige/ hell oliv | 2530 | ||||
12000255082 | Neuware / Virgin Material | PLA | Bio Flex S 6540 | weiß | 125 | ||||
12000255355 | Angüsse / Sprues / Teile / Parts | PA6 | FRIANYL B3 V0 schwarz 9005/V | schwarz | 200 | ||||
12000255356 | Angüsse / Sprues / Teile / Parts | PA6 | FRIANYL B3 V0 rot 3020/A | rot | 1010 | ||||
12000255357 | Angüsse / Sprues / Teile / Parts | PA6 | FRIANYL B3 V0 schwarz + rot gemischt | schwarz/ rot | 1330 | ||||
12000255089 | Neuware / Virgin Material | TPE-S | Karilen | schwarz | 310 | ||||
12000255352 | Neuware / Virgin Material | TPE-V | Taroprene 1A90 E1L 90 Shore A | natur | 5600 | Original | |||
12000255213 | Neuware / Virgin Material | PA6-GF30 | Ultramid B3EG6 | natur | 125 | Original Sackware | |||
12000255237 | Neuware / Virgin Material | TPE | Thermolast TC9 GPZ | schwarz | 500 | Original Sackware | |||
12000255238 | Neuware / Virgin Material | TPU | Desmopan 192 | natur | 125 | Original Sackware | |||
12000255239 | Neuware / Virgin Material | TPU | Desmopan 487 | natur | 75 | Original Sackware | |||
12000255228 | Neuware / Virgin Material | TPE | Megol IA 90 Shore CUG | natur | 300 | Original Sackware | |||
12000255215 | Neuware / Virgin Material | PBT-GF20 | Ultradur Highspeed B 4300 G4 LS | schwarz | 100 | Original Sackware | |||
12000255216 | Neuware / Virgin Material | PC | Lexan 123R 111 | farblos | 475 | Original Sackware | |||
12000255201 | Neuware / Virgin Material | ABS/PC | Bayblend T 85 XF | natur | 150 | Original Sackware | |||
12000255214 | Neuware / Virgin Material | PBT-GF10 | Bradur | natur | 850 | angebrochener Oktabin | |||
12000255203 | Neuware / Virgin Material | PA6 | Altech PA6 A 1000/199 | schwarz | 50 | Original Sackware | |||
12000255204 | Neuware / Virgin Material | PA6-(GF+GB)30 | Ultramid B3GK24 | schwarz 00564 | 500 | Original Sackware | |||
12000255205 | Neuware / Virgin Material | PA66-GF15 | Altech PA66 A 2015/310 GF15 | schwarz | 300 | Original Sackware | |||
12000255206 | Neuware / Virgin Material | PA66-GF15 | Ultramid A3WG3 Regranulat | schwarz | 375 | Original Sackware | |||
12000255207 | Neuware / Virgin Material | PA66-GF50 | Technyl A 218 V50 | black 21 N | 450 | Original Sackware | |||
12000255208 | Neuware / Virgin Material | PA6-GF15 | Akromid B3 GF15 | natur | 25 | Original Sackware | |||
12000255236 | Neuware / Virgin Material | TPE | Thermolast TC7 AAZ | schwarz | 125 | Original Sackware | |||
12000255210 | Neuware / Virgin Material | PA6-GF30 | Bergamid B70 G30 | grau VN4180CF | 175 | Original Sackware | |||
12000255202 | Neuware / Virgin Material | ABS/PC | Bayblend T85 X | schwarz 901510 | 200 | Original Sackware | |||
12000255235 | Neuware / Virgin Material | TPE | Thermolast TC6 GPZ | schwarz | 50 | Original Sackware | |||
12000255225 | Neuware / Virgin Material | POM | Hostaform C 9021 | natur | 650 | Original Sackware | |||
12000255233 | Neuware / Virgin Material | TPE | Thermolast K TP7 LDZ | schwarz | 25 | Original Sackware | |||
12000255212 | Neuware / Virgin Material | PA6-GF30 | Schulamid 6 GF30 HI natur | natur | 50 | Original Sackware | |||
12000255209 | Neuware / Virgin Material | PA6-GF15 | Makamid BV270 RF3 | schwarzY10 | 175 | Original Sackware | |||
12000255232 | Neuware / Virgin Material | TPE | Thermolast K TP3 LDZ | schwarz | 225 | Original Sackware | |||
12000255200 | Neuware / Virgin Material | ABS | Novodur HH-112 | grau | 2200 | Original Sackware | |||
12000255217 | Neuware / Virgin Material | PC | Lexan 143 R | grau | 25 | Original Sackware | |||
12000255218 | Neuware / Virgin Material | PC | Lexan 163 R | rot | 1000 | Kaycom PC 160/10-UV rot transparent 37200 | |||
12000255219 | Neuware / Virgin Material | PC | Lexan 163 R 111 | glasklar | 925 | Original Sackware | |||
12000255220 | Neuware / Virgin Material | PC | Makrolon 2805 | hellgrau 700394 | 25 | Original Sackware | |||
12000255234 | Neuware / Virgin Material | TPE | Thermolast TC5 GPZ | schwarz | 25 | Original Sackware | |||
12000255221 | Neuware / Virgin Material | PC | Makrolon 2807 FBL 550115 | farblos | 25 | Original Sackware | |||
12000255223 | Neuware / Virgin Material | PET-GF30 FR | Rynite FR 530 L NC010 | natur | 425 | Original Sackware | |||
